Printing Pam Tu Dov
Khoom Khoom 1). Poly-ester fibers (45%) thiab woodpulp (55%) muab sib xyaw rau hauv cov ntawv sau los ntawm hydro-entanglement, txheej txheem kev siv hluav taws xob ceev siv dav hlau. 2). Xim: dawb, xim xiav, xiav xiav 3). Gram: 68g / sqm, 74g / sqm 4). Tsawg-linting ntaub so tawm uas tsis muaj blinder los yog ...
- Khoom Taw qhia
Khoom Feature
Printing Pam Tu Dov
1). Poly-ester fibers (45%) thiab woodpulp (55%) muab sib xyaw rau hauv cov ntawv sau los ntawm hydro-entanglement, txheej txheem kev siv hluav taws xob ceev siv dav hlau.
2). Xim: dawb, xim xiav, xiav xiav
3). Gram: 68g / sqm, 74g / sqm
4). Cov ntaub so ntsev uas tsis tshua muaj plua plav los yog cov tshuaj ua kua tshuaj rau ntawm cov presses, daim pam.
5). Tshem xaj xaj thiab xaum ntawm daim pam sai thiab tag
Daim ntawv thov
Printing Pam Tu Dov yog dav siv los ntawm cov feem ntau offset machine
Ib qho kev xaiv ntawm cov nrov presses yog raws li nram no
Xovxwm Qauv | Txoj Kab Mob Ntshav (hli) | Cov ntaub ntawv ntev (m) | Yob / kem |
Heidelberg SM52 | 537-540 | 8 | 25 |
Heidelberg SM74 | 765 | 8 | 25 |
Heidelberg XL105 | 1070 | 13 | 20 |
Heidelberg SM CD74 | 765 | 13 | 20 |
Heidelberg MO | 670 | 8 | 25 |
Heidelberg XL75 | 765 | 13 | 20 |
Heidelberg SM102 | 1040 | 13 | 20 |
KomoriL38 | 998 | 13 | 16 |
KomoriLS40 | 1054 | 13 | 16 |
Lithium | 2080 | 17 | 10 |
KomoriLS40 | 1054 | 13 | 16 |
Komori L28 | 745 | 6 | 25 |
komoriL20 | 540 | 6 | 30 |
Komori 26 | 684 | 9 | 25 |
Komori 28 | 744 | 9 | 25 |
Komori 29 | 774 | 9 | 25 |
Ryobi520 | 533 | 9 | 30 |
Ryobi680 | 684 | 9 | 25 |
Ryobi750 | 774 | 9 | 25 |
Ryobi925 | 924 | 9 | 25 |
Sakurai Oliver458 | 591 | 9 | 25 |
Sakurai 66 Series | 677 | 9 | 25 |
Sakurai Oliver566 | 684 | 9 | 25 |
Sakurai75 | 800 | 9 | 25 |
Sakurai 74 | 755 | 9 | 25 |
Sakurai OL EDII-572 | 710 | 9 | 25 |
KBA Rapida 105/106 | 1070 | 16 | 16 |
KBA Rapida 142 | 1460 | 13 | 16 |
KBA Rapida 162 | 1657 | 9 | 16 |
Mitsubishi Pob Zeb Diamond 3000 | 1050 | 17 | 16 |
Mitsubishi pob zeb Diamond 1000 LS | 745 | 9 | 25 |
Mitsubishi 3F | 1050 | 13 | 16 |
Mitsubishi 5F | 1330 | 13 | 16 |
Akiyama JP40 | 1050 | 17 | 16 |
Komori web | 1000 xyoo | 13.5 | 16 |
Mitsubishi lub vas sab | 1070 | 16.5 | 16 |
Heidelberg Harris | 1460 | 11 | 16 |
Harris M1000 | 984 | 11 | 16 |
GOSS WEB | 920 | 7 | 16 |
Rotoman | 985 | 15 | 16 |
Goss Uniliner | 1690 | 16 | 10 |
Xov Xwm 40 | 1627 | 10 | 10 |
TAG NRHO 38 " | 984 | 11 | 16 |
HARRIS M1000B 35 | 908 | 11 | 16 |
HARRIS 60 " | 1543 | 11 | 16 |
LITHOMAN BGG CHILL YOB | 1480 | 11 | 16 |
CRC Rotoman S 1980 lub Web site | 1998 | 21 | 10 |
Man-Rotoman S 2 x 8, web 1830 | Xyoo 1847 | 17 | 10 |
Muaj me me |
Khoom Diam duab

Cov Ntawv Qhia Txog Kev Tshawb Fawb
| Khoom tsis muaj | Qhuav ntxuav ntaub 68g | qhuav | ntub | ||
| Lub hauv paus xeev | Muaj pes tsawg leeg (%) | woodpulp | 55% | 55% | |
Polyester | 45% | 45% | |||
gsm (g / ㎡) | 68 | 68 | |||
Thickness (hli) | 0.26 | 0.26 | |||
Kev ceev ntawm absorbability (hli / 30s) | 59 | 59 | |||
Lub peev xwm ntawm cov kua-absorbability (ml / g) | 5.5 | 5.5 | |||
| Lub cev tsis | Ua kom muaj zog (N / 5cm) | (CD) | 78 | 60 | |
(MD) | 230 | 200 | |||
Rhuav tshem tawm (%) | (CD) | 110 | 118 | ||
(MD) | 31 | 35.5 | |||
Khoom Khoom
Exhibition hauv Shanghai

Cov Lus Nug:
1. Puas yog koj lub khw?
--- Yog, peb yog. Txaus siab tos txais peb lub Hoobkas txhua lub sijhawm.
2. Yuav ua li cas rau tus nqi?
--- Peb tshwj xeeb hauv Printing Blanket Tu Yob rau koj thiab pab koj kom ua raws li qhov yuav tsum tau muaj nrog feem ntau nqi sib tw.
3. Koj puas tau kuaj cov ntaub ntawv? Puas yog dawb xwb?
--- Peb tuaj yeem muab qee yam khoom rau qee yam dawb. Tab sis cov khoom xa tawm yuav tsum tau sau rau koj sab
4. Koj lub Hoobkas nyob qhov twg?
--- Peb nyob ze qhov chaw nres nkoj ntawm Shanghai, nws yuav siv ob xuab moos los ntawm lub tsheb ntawm peb lub hoobkas rau Shanghai
Cim npe nrov: printing pam ntxuav yob, Hoobkas, luv nqi, tsis muaj nqi, ua nyob rau hauv Suav teb










