Tuam Tshoj Waterproof Polyester Spunbond Nonwoven Fabric
100% polyester spunbond nonwoven rau lub hnab nonwoven npuag Khoom Nta: 1) Lub zog siab, qis shrinkage piv thiab kub tsis kam 2) Breathable, waterproof, tshuaj tiv thaiv 3) Anti Ultraviolet, aging kuj, non-toxic thiab lwm yam Siv: 1) Ntim kev lag luam xws li handbag, qhwv paj...
- Khoom Taw qhia
Tuam Tshoj Waterproof Polyester Spunbond Nonwoven Fabric
Specifications:
Qhov hnyav: Qhov hnyav ntawm 40gsm txog 260gsm
Yob Dav: 2500mm siab tshaj plaws
Xim: Raws li qhov yuav tsum tau ua lossis cov qauv muab los ntawm tus neeg siv khoom, ob chav xim thiab cov qauv zoo nkauj muaj.
Nonwoven Fabric Yam ntxwv:
1.Txoj kev tiv thaiv kom ntev kev pab cuam lub neej ntawm cov ntxaij lim dej
2.Yog tsis xoob ntug, tsis muaj deformation, tsis muaj chaw
3.High elongation thiab zoo stability
4.Excellent Cua permeability
5.Resistance rau qhov kub ntawm 180 degree
Kev siv:
1) Kev lag luam ntim khoom xws li hnab tes, qhwv paj ntaub, hnab ntim khoom
2) Kho kom zoo nkauj kev lag luam zoo li dai daim ntaub rau phab ntsa
3) Kev lag luam ua liaj ua teb zoo li tiv thaiv daim ntaub rau cov qoob loo, daim ntaub sau qoob loo
4) Cov khoom siv dej tsis zoo
5) Cov khoom siv lim, fasten khoom thiab lwm yam
Technical parameters ntawm cov khoom
Hom | Basic Wt (gsm) | Thickness (hli) | Tensile zog (N / 5cm) | Elongation (%) | Shrinkage (%) | Huab cua permeability (L/M2.sec) | ||
MD | CD | MD | CD | |||||
F40 | 40 | 0.2 | ≥85 | ≥90 | ≥17 | ≥17 | & lt; =1 | ≥2000 |
H50 | 50 | 0.22 | ≥120 | ≥125 | ≥18 | ≥19 | & lt; =0.8 | ≥1800 |
F60 | 60 | 0.26 | ≥130 | ≥132 | ≥20 | ≥22.5 | & lt; =0.8 | ≥1500 |
F70 | 70 | 0.27 | ≥150 | ≥155 | ≥21 | ≥22.5 | & lt; =0.6 | ≥1200 |
F80 | 80 | 0.32 | ≥160 | ≥165 | ≥21.5 | ≥22.5 | & lt; =0.6 | ≥1000 |
90 | 90 | 0.33 | ≥200 | ≥205 | ≥21.5 | ≥22.5 | & lt; =0.6 | ≥800 |
F100 | 100 | 0.35 | ≥250 | ≥260 | ≥22 | ≥23 | & lt; =0.5 | ≥600 |
F120 | 120 | 0.39 | ≥280 | ≥290 | ≥22 | ≥23 | & lt; =0.5 | ≥400 |
F150 | 150 | 0.4 | ≥320 | ≥330 | ≥22 | ≥23 | & lt; =0.5 | ≥300 |
F180 | 180 | 0.45 | ≥360 | ≥370 | ≥23 | ≥25 | & lt; =0.5 | ≥220 |
F200 | 200 | 0.52 | ≥520 | ≥530 | ≥23 | ≥25 | & lt; =0.3 | ≥180 |
F220 | 220 | 0.53 | ≥550 | ≥560 | ≥23 | ≥25 | & lt; =0.2 | ≥180 |
F240 | 240 | 0.63 | ≥600 | ≥580 | ≥23 | ≥25 | & lt; =0.2 | ≥180 |
F250 | 250 | 0.64 | ≥620 | ≥610 | ≥22 | ≥23 | & lt; =0.2 | ≥180 |
F260 | 260 | 0.64 | ≥620 | ≥610 | ≥22 | ≥23 | & lt; =0.2 | ≥180 |

Daim ntawv thov



Peb muab ntau hom nonwoven npuag siv los ua cov lim xov xwm hauv thaj chaw huab cua thiab kua pom.
Cim npe nrov: chaw tsim tshuaj paus waterproof polyester spunbond nonwoven ntaub, Hoobkas, luv nqi, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li









